Сокращения и единицы измерения
используемые на этих страницах
| Сокращение | Описание |
|---|---|
| Щ (Alk) | Щёлочность (по существу HCO3) |
| БПК (BOD) | Биологическое потребление кислорода |
| об. (BV) | Объём слоя (1 об. = 1 м3 воды на м3 смолы) |
| об./ч (BV/h) = ч–1 | Удельный расход или объёмная скорость (1 об./ч = 1 м3 воды на м3 смолы в час) |
| Прямоток (CFR) | Прямоточная («сопутствующая») регенерация |
| ХПК (COD) | Химическое потребление кислорода (окисляемая органика) |
| БОУ (CPP) | Блочная обессоливающая установка / установки очистки конденсата |
| DI | Деионизация |
| DM | Обессоливание (то же, что DI) |
| ДВБ (DVB) | Дивинилбензол (сшивающий агент) |
| ЭМК (EMA) | Эквивалентная минеральная кислотность (= Cl + SO4 + NO3 в исходной воде) |
| экв (eq) | Эквивалент (= моль / валентность) экв/л — единица ионообменной ёмкости, мэкв/л — единица ионной концентрации |
| СО (FB) | Свободное основание (регенерированная) форма СлОА |
| СМК (FMA) | Свободная минеральная кислотность (= Cl + SO4 + NO3 после катионного обмена) |
| ВВКС (HFCS) | Высокофруктозный кукурузный сироп |
| ПВО (IWT) | Промышленная водоподготовка |
| IX | Ионный обмен |
| кПа (kPa) | Килопаскаль (единица давления = 0,01 бар) |
| ФСД (MB) | Фильтр смешанного действия (смешанный слой) |
| мэкв (meq) | Миллиэквивалент (см. экв) |
| МОм·см (MΩ·cm) | Мегаом-сантиметр (удельное электрическое сопротивление) |
| ВУВ (MHC) | Влагоудерживающая способность (содержание влаги) |
| ppb | Часть на миллиард (10–9 = мкг/кг или мкг/л или мг/м3) (очень разбавленные растворы) |
| ppm | Часть на миллион (10–6 = мг/кг или мг/л или г/м3) (в разбавленных растворах) |
| ppt | Часть на триллион (10–12 = нг/кг или нг/л или мкг/м3) (чрезвычайно разбавленные растворы) |
| Противоток (RFR) | Противоточная (встречная) регенерация |
| ОО (RO) | Обратный осмос |
| СКК (SAC) | Сильнокислотный катионит |
| СОА (SBA) | Сильноосновной анионит |
| СРВ (TDS) | Сухой остаток (общее содержание растворённых веществ) |
| ОЖ (TH) | Общая жёсткость (щёлочноземельные металлы) |
| ООУ (TOC) | Общий органический углерод |
| КО (UC) | Коэффициент однородности (см. свойства смол) |
| UPW | Сверхчистая вода (полупроводниковая промышленность) |
| СлКК (WAC) | Слабокислотный катионит |
| СлОА (WBA) | Слабоосновной анионит |
| мкСм/см (µS/cm) | Микросименс на сантиметр (удельная электропроводность) |
См. также единицы концентрации и ёмкости.