Единицы концентрации и ёмкости
На этом сайте по ионному обмену используются почти исключительно метрические единицы, включая эквиваленты. Однако другие единицы использовались в прошлом и всё ещё — к сожалению — используются в некоторых регионах. Вот две таблицы преобразования:
| Название | Сокращение | мэкв/л | ppm CaCO3 | °f | °dH | gr CaCO3/гал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миллиэквивалент на литр | 1 мэкв/л | = | 1 | 50 | 5 | 2,8 | 2,921 |
| ppm в пересчёте на карбонат кальция | 1 ppm CaCO3 | = | 0,02 | 1 | 0,1 | 0,056 | 0,0584 |
| Французский градус | 1 °f | = | 0,2 | 10 | 1 | 0,56 | 0,5842 |
| Немецкий градус жёсткости | 1 °dH | = | 0,357 | 17,86 | 1,786 | 1 | 1,043 |
| Гран CaCO3 на амер. галлон | 1 gr CaCO3/гал | = | 0,342 | 17,12 | 1,712 | 0,959 | 1 |
| Название | Сокращение | экв/л | г CaCO3/л | °f | г CaO/л | кгр CaCO3/фут3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эквивалент на литр | 1 экв/л | = | 1 | 50 | 5000 | 28 | 21,85 |
| Грамм CaCO3 на литр | 1 г CaCO3/л | = | 0,02 | 1 | 100 | 0,56 | 0,437 |
| Французский градус | 1 °f | = | 0,0002 | 0,01 | 1 | 0,0357 | 0,00437 |
| Грамм CaO на литр | г CaO/л | = | 0,0357 | 1,786 | 178,6 | 1 | 0,780 |
| кгр CaCO3 на кубический фут | кгр CaCO3/фут3 | = | 0,0458 | 2,29 | 228,8 | 1,281 | 1 |
Единицу «моль» следует избегать в ионном обмене, так как она не учитывает валентность и вносит только путаницу. Для справки: 1 экв = 1 моль / валентность.
Примеры
| 1 моль Na+ = 23 г | валентность = 1 | |
| 1 моль Ca2+ = 40 г | валентность = 2 | |
| 1 моль PO43– = 95 г | валентность = 3 |