Питьевая водаПроцессы ионного обмена
Введение
Ионный обмен не является универсальным методом обработки питьевой воды. Производство питьевой воды обычно осуществляется другими технологиями: коагуляцией, фильтрацией, дезинфекцией хлором, гипохлоритом или озоном, активированным углём, ультрафильтрацией и, при опреснении морской воды, обратным осмосом.
Основная цель обработки питьевой воды — обеспечить хорошее бактериологическое качество воды. Тем не менее, ионный обмен может быть очень полезен дляселективного удаления целевых загрязнителей, в основном неорганических.
Загрязнители и методы удаления
| Загрязнитель | Комментарии | Удаление ионным обменом |
|---|---|---|
| Жёсткость | Нет предписанного предела для жёсткости в питьевой воде. Умягчение — скорее вопрос комфорта. | Стандартное умягчение с использованием специальных смол, одобренных для питьевой воды. |
| Нитрат | Нитрат не проблема для взрослых, но вреден для младенцев. | Нитрат удаляется специальными селективными смолами. |
| Перхлорат | Загрязняет некоторые скважины вблизи производства ракетного топлива. Рекомендуемый уровень < 6 мкг/л (Калифорния). | Удаляется специальными селективными анионитами. Смолы для нитратов также эффективны. |
| Бор | Борная кислота присутствует в пермеате морского ОО. Рекомендуемый уровень: 0,5 мг/л. | Бор удаляется специальными селективными смолами. |
| Свинец | Повышенный уровень Pb может быть из-за старых свинцовых труб. Рекомендуемый уровень: < 10 мкг/л. | Удаляется карбоксильными (WAC) смолами. Умягчители также удаляют Pb. |
| Барий | Барий — компонент жёсткости, образует нерастворимые соли. Предел ВОЗ: 0,7 мг/л. | Сульфокислотные (SAC) смолы имеют высокую селективность к барию. |
| Хромат | Присутствие в подземных водах обычно из-за промышленного загрязнения. Предел для Cr(VI): 50 мкг/л. | Специальные WBA смолы могут использоваться для удаления хромата. |
| Радий | Радий — компонент жёсткости с естественной радиоактивностью. Предел EPA: 5 пКи/л (0,185 Бк/л). | Удаляется сульфокислотными (SAC) смолами. |
| Уран | Токсичность урана не из-за радиоактивности, а химическая. Норматив ВОЗ: 30 мкг/л. | Уран(VI) присутствует как уранил-ион UO₂²⁺, удаляется WBA или SBA смолами. |
| Тяжёлые металлы | Могут присутствовать в подземных водах естественно или из-за загрязнения. | Многие металлы удаляются хелатными смолами, но они не разрешены во всех странах. |
Загрязнители, не удаляемые ионным обменом
| Загрязнитель | Комментарии | Альтернативные методы |
|---|---|---|
| Мышьяк | Встречается в некоторых природных источниках воды. Рекомендуемый предел: 10 мкг/л. | Нет проверенного ионообменного процесса. Используются гидроксид железа или оксид титана. |
| Фторид | Загрязнение из промышленных отходов (алюминиевые заводы). Предел ВОЗ для F⁻: 1,5 мг/л. | Аниониты имеют низкую селективность к фториду. Обычно используется активированный оксид алюминия. |
Природные органические вещества (NOM)
Некоторые природные органические вещества (NOM), особенно те, которые придают воде нежелательный цвет, могут быть удалены ионным обменом.
Используются сильноосновные анионообменники (SBA) в Cl⁻-форме. Регенерация выполняется хлоридом натрия (NaCl).
Связанные страницы:
- Умягчение — удаление жёсткости
- Удаление нитратов — селективные смолы
- Удаление бора — после опреснения морской воды
- Селективность — порядок сродства ионов
- Периодическая таблица — элементы и их удаление