История ионного обмена
Хронология
В таблице ниже показаны основные этапы развития ионного обмена.
| Дата | Событие |
|---|---|
| ~1400 до н.э. | Моисей экспериментирует с удалением горечи из воды (Исход 15, 22-25) |
| ~330 до н.э. | Аристотель обнаружил, что морская вода теряет часть соли при фильтрации через определённый песок |
| 1850 | Открытие ионного обмена Томпсоном и Уэем (Англия) |
| 1876 | Цеолиты признаны носителями базообмена в почвах (Лемберг) |
| 1901 | Искусственные цеолиты использованы для удаления калия из сахарных соков |
| 1905 | Коммерческое использование ионного обмена с неорганическими алюмосиликатами (цеолитами) разработано Гансом (Германия) |
| 1935 | Промышленное производство сульфированных углей для умягчителей воды (Либкнехт и Смит) |
| 1935 | Синтетические ионообменные смолы (фенол-формальдегидные поликонденсаты) изобретены Адамсом и Холмсом |
| 1940 | Первые коммерческие фенол-формальдегидные смолы; как сильнокислотные, так и слабоосновные. Примеры: Duolite C3 и Duolite A7 |
| 1944 | Первый патент на сульфированную полистирольную смолу (Д'Алелио, США) |
| 1946 | МакБёрни изобретает сильноосновные анионообменники методом хлорметилирования и аминирования полистирола |
| 1947 | Первые коммерческие сильнокислотные катионообменники на основе сшитого полистирола |
| 1948 | Первые коммерческие сильноосновные анионообменники на основе изобретения МакБёрни |
| 1948 | Rohm and Haas представляет первый слабокислотный катионообменник (метакриловый Amberlite IRC50) |
| 1949 | Первое коммерческое использование технологии смешанного слоя (Mixed-bed) |
| 1950 | Первое использование слабокислотных смол для извлечения антибиотиков (стрептомицин) из ферментационных сред |
| 1950 | Первый коммерческий синтез слабоосновного анионообменника на основе стирола (Amberlite IRA45) |
| 1950 | Разработка смол в порошковой форме для терапии снижения натрия |
| 1951 | Первое использование смол для обработки сахара |
| 1952 | Первое коммерческое использование анионообменных смол для извлечения урана из выщелачивающих растворов |
| 1952 | Изобретение и разработка хелатных полимеров (Грегор) |
| 1953 | Rohm and Haas разрабатывает слабоосновный анионообменник на акриловой основе (ныне Amberlite IRA67) |
| 1957 | Rohm and Haas представляет жидкие анионообменные материалы (Amberlite LA1, LA2) |
| 1959 | Открытие техники фазовой полимеризации для производства макропористых смол. Патенты в Германии (Bayer), США (Rohm and Haas) и Великобритании (Permutit) |
| 1961 | Rohm and Haas представляет макроретикулярные (макропористые) смолы для использования в качестве катализаторов |
| 1963 | Bayer подаёт патент на технологию «плавающего слоя» (Schwebebett) для уплотнённого слоя |
| 1965 | Новые макроретикулярные полимерные адсорбенты (Amberlite XAD2, XAD4 и др.) |
| 1974 | Первое коммерческое использование бор-селективной смолы (Amberlite IRA743, метил-глюкамин) |
| 1988 | Dow Chemical представляет смолы с однородным размером частиц Dowex Monosphere |
Несколько подробностей
Как видно из таблицы, наиболее активный период развития ионообменных смол пришёлся на середину XX века. Сегодня технология зрелая, и делаются лишь небольшие улучшения в применении процессов и конструкции колонн, но мало в синтезе смол, где химия достигла своих пределов.
Алюмосиликаты (цеолиты)
Природные и синтетические натриевые алюмосиликаты (часто называемые цеолитами) использовались для умягчения воды в первой части XX века. Ёмкость была низкой, и силикаты несколько растворимы при высоком pH. Одним из последних продуктов, продававшихся в 1970-х, был Decalso Y производства Zerolit Ltd в Великобритании. Сегодня они больше не используются в ионообменных колоннах. Однако алюмосиликаты всё ещё широко используются как компонентстиральных порошков для их умягчающей способности.
Природный цеолит под названием клиноптилолит также используется в атомной промышленности из-за его высокого сродства к цезию. После катастрофы на Фукусиме в 2011 году мешки с этим цеолитом сбрасывались на территорию станции в попытке устранить радиоактивный137Cs или, по крайней мере, предотвратить его распространение в море.
Сульфированный уголь
В 1930-х — 1950-х годах этот продукт был основным катионообменником. Он может использоваться как в натриевом, так и в водородном цикле. Однако его ёмкость составляет лишь около 1/4 ёмкости современной сульфированной полистирольной смолы, поэтому он был полностью вытеснен синтетическими продуктами.
Синтетические смолы
Сегодня это единственные значимые продукты, используемые в промышленной технологии ионного обмена. Около 95% смол основаны на стирольных полимерах,4% — на акрилатах и лишь очень малая доля — на других полимерах. Подробнее о структуре и типах смол можно прочитать на соответствующих страницах.
Связанные страницы:
- Структура смол — полимерная матрица и функциональные группы
- Типы смол — классификация ионообменных смол
- Применения — области использования ионного обмена