Таблицы селективности
Примечание: Данные приблизительные, но относительный порядок должен быть правильным. Значения могут варьироваться в зависимости от степени сшивки смолы.
Катиониты — одновалентные ионы
| Ион | Сульфокислотный (СКК) | Карбоксильный (СлКК) |
|---|---|---|
| Li+ | 0,85 | 1,0 |
| H+ | 1,00 | — |
| Na+ | 1,69 | 0,6 |
| NH₄+ | 2,20 | — |
| K+ | 2,46 | 0,5 |
| Rb+ | 2,54 | — |
| Cs+ | 2,80 | 0,3 |
| Ag+ | 7,54 | — |
| Tl+ | 9,75 | — |
Катиониты — двухвалентные ионы
| Ион | Сульфокислотный | Карбоксильный | Иминодиуксусный |
|---|---|---|---|
| Mg++ | 0,63 | 0,3 | 0,8 |
| Zn++ | 0,67 | 1,5 | 22 |
| Co++ | 0,71 | 1,9 | 17 |
| Cu++ | 0,73 | 2,0 | 550 |
| Ni++ | 0,75 | 1,4 | 55 |
| Ca++ | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sr++ | 1,25 | < 1 | 0,6 |
| Pb++ | 1,9 | > 1 | 160 |
| Ba++ | 2,2 | < 1 | 0,5 |
Порядок селективности для СКК: Pb++ > Ca++ > Mg++ > Na+ > H+
Это означает, что можно удалить жёсткость (Ca и Mg) с помощью СКК смолы в Na-форме, но нельзя селективно удалить Na в присутствии других катионов.
Сильноосновные аниониты (СОА)
| Ион | Тип 1 | Тип 2 |
|---|---|---|
| HSiO₃− | < 1,0 | < 1,0 |
| OH− (опорный) | 1,0 | 1,0 |
| F− | 1,6 | 0,3 |
| HCO₃− | 6,0 | 1,2 |
| Cl− | 22 | 2,3 |
| NO₂− | 24 | 3 |
| Br− | 50 | 6 |
| NO₃− | 65 | 8 |
| SO₄2− | 150 | — |
| I− | 175 | 17 |
| ClO₄− | > 500 | — |
| CrO₄2− | 1700 | — |
Порядок селективности для СОА: SO₄2− > NO₃− > Cl− > HCO₃− > OH− > F−
Таким образом, нет практического способа удалить только хлориды из воды, не удаляя при этом и другие анионы.
Нитрат-селективная смола
| Ион | Amberlite PWA5 |
|---|---|
| Cl− (опорный) | 1,0 |
| NO₃− | 5,8 |
| HCO₃− | 0,21 |
| SO₄2− | 0,019 |
С таким продуктом можно удалять нитраты, используя смолу в хлоридной форме, без значительного влияния сульфатов.
Связанные страницы:
- Селективность — принципы селективности смол
- Типы смол — классификация ионообменных смол
- Удаление нитратов — селективное удаление NO₃