Сокращения и единицы
Типы смол
| Сокращение | Английский | Русский |
|---|---|---|
| SAC | Strong Acid Cation | Сильнокислотный катионит (СКК) |
| WAC | Weak Acid Cation | Слабокислотный катионит (СлКК) |
| SBA | Strong Base Anion | Сильноосновный анионит (СОА) |
| WBA | Weak Base Anion | Слабоосновный анионит (СлОА) |
Процессы и оборудование
| Сокращение | Описание |
|---|---|
| IX | Ионный обмен (Ion Exchange) |
| DM / DI | Деминерализация / Деионизация |
| MB | Смешанный слой (Mixed Bed) |
| CFR | Прямоточная регенерация (Co-flow Regeneration) |
| RFR | Противоточная регенерация (Reverse Flow Regeneration) |
| CPP | Установки полировки конденсата (Condensate Polishing Plants) |
| RO | Обратный осмос (Reverse Osmosis) |
| UPW | Ультрачистая вода (Ultrapure Water) |
Единицы ёмкости и концентрации
| Единица | Описание |
|---|---|
| eq | Эквивалент (= моль / валентность) |
| meq | Миллиэквивалент (единица ионной концентрации) |
| eq/L | Единица ёмкости ионообменной смолы |
| BV | Объём слоя (1 BV = 1 м³ воды на м³ смолы) |
| BV/h | Удельный расход (1 BV/h = 1 м³ воды на м³ смолы в час) |
| ppm | Часть на миллион (10⁻⁶ = мг/л) |
| ppb | Часть на миллиард (10⁻⁹ = мкг/л) |
| ppt | Часть на триллион (10⁻¹² = нг/л) |
Параметры воды
| Сокращение | Описание |
|---|---|
| Alk | Щёлочность (в основном HCO₃⁻) |
| TH | Общая жёсткость (щелочноземельные металлы) |
| TDS | Общее солесодержание (Total Dissolved Solids) |
| EMA | Эквивалентная минеральная кислотность (= Cl + SO₄ + NO₃ в исходной воде) |
| FMA / СМА | Свободная минеральная кислотность (= Cl + SO₄ + NO₃ после катионирования) |
| TOC | Общий органический углерод |
| COD | Химическое потребление кислорода |
| BOD | Биологическое потребление кислорода |
Электрические единицы
| Единица | Описание |
|---|---|
| мкСм/см | Микросименс на сантиметр (электропроводность) |
| МОм·см | Мегаом-сантиметр (удельное сопротивление) |
Свойства смол
| Сокращение | Описание |
|---|---|
| DVB | Дивинилбензол (сшивающий агент) |
| UC | Коэффициент однородности (Uniformity Coefficient) |
| MHC | Влагоудерживающая способность (Moisture Holding Capacity) |
| FB | Свободное основание (Free Base) — регенерированная форма СлОА |
Связанные страницы:
- Единицы измерения — подробнее о единицах концентрации и ёмкости
- Анализ воды — параметры качества воды
- Типы смол — классификация ионообменных смол