Единицы измерения концентрации и ёмкости
На этом сайте используются почти исключительно метрические единицы, включая эквиваленты. Однако в прошлом использовались и всё ещё — к сожалению — используются в некоторых регионах другие единицы измерения. Ниже приведены две таблицы для пересчёта.
Единицы концентрации (на объём воды)
| Название | Сокр. | meq/L | ppm CaCO₃ | °f | °dH | gr CaCO₃/gal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Миллиэквивалент на литр | 1 meq/L | 1 | 50 | 5 | 2.8 | 2.921 |
| ppm как карбонат кальция | 1 ppm CaCO₃ | 0.02 | 1 | 0.1 | 0.056 | 0.0584 |
| Французский градус | 1 °f | 0.2 | 10 | 1 | 0.56 | 0.5842 |
| Немецкий градус жёсткости | 1 °dH | 0.357 | 17.86 | 1.786 | 1 | 1.043 |
| Гран CaCO₃ на галлон США | 1 gr CaCO₃/gal | 0.342 | 17.12 | 1.712 | 0.959 | 1 |
Единицы ёмкости (на объём смолы)
| Название | Сокр. | eq/L | g CaCO₃/L | °f | g CaO/L | kgr CaCO₃/ft³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эквивалент на литр | 1 eq/L | 1 | 50 | 5000 | 28 | 21.85 |
| Грамм как CaCO₃ на литр | 1 g CaCO₃/L | 0.02 | 1 | 100 | 0.56 | 0.437 |
| Французский градус | 1 °f | 0.0002 | 0.01 | 1 | 0.0357 | 0.00437 |
| Грамм как CaO на литр | g CaO/L | 0.0357 | 1.786 | 178.6 | 1 | 0.780 |
| kgr как CaCO₃ на куб. фут | kgr CaCO₃/ft³ | 0.0458 | 2.29 | 228.8 | 1.281 | 1 |
Важно: избегайте использования молей
Единицу моль следует избегать в ионном обмене, так как она не учитывает валентность и вносит путаницу. Для справки: 1 экв = 1 моль / валентность
Примеры пересчёта
| 1 моль Na+ = 23 г | валентность = 1 | → | 1 эквивалент Na+ = 23/1 = 23 г |
| 1 моль Ca2+ = 40 г | валентность = 2 | → | 1 эквивалент Ca2+ = 40/2 = 20 г |
| 1 моль PO₄3− = 95 г | валентность = 3 | → | 1 эквивалент PO₄3− = 95/3 = 31.7 г |
Связанные страницы:
- Ёмкость — обменная ёмкость смол
- Сокращения — используемые аббревиатуры
- Анализ воды — как читать анализ воды